Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Papel pintado crudo 070-COS
Papel pintado liso de color crudo. La textura imita una tela de algodón.
Papel liso | La luz artificial de la estancia también es importante, sobre todo en invierno. Los luces de tipo LED fríos disminuyen la calidez de los colores y los LED cálidos acentúan esa calidez. Si hay bombillas halógenas, su luz blanca realzará los colores. |
---|---|
Imita fibras textiles | El entelado de una superficie proporciona un acabado original y cálido a la estancia. El inconveniente es que no es una tarea que destaque por su sencillez, pero este inconveniente desaparece si utilizamos un papel pintado que imite ese tejido. |
Limpieza | Lavable. Es resistente al lavado, las manchas leves pueden limpiarse con una esponja húmeda. |
Encolado | Utilice “Cola metil (vinílica) en polvo Grenoble” que encontrará en el apartado “Accesorios”. No es necesario encolar el papel, la cola se aplica directamente a la pared. |
Tipo de papel | El soporte es de tipo "Tejido no tejido" de gran calidad. Tiene una base textil con una capa de vinilo acrílico barnizado que lo convierte en impermeable y lavable. Es indicado para cualquier clase de estancia y para lugares transitados. |
Case | Sin case / case 0 cm. Se puede colocar el papel sin tener en cuenta el dibujo. |
Tamaño de rollo | 10.05 metros x 0.53 metros = 5.32 m² |
Arrancado | Retirar en mojado. Remoje el papel pintado completamente con agua, y retirar con una espátula. |
Resistencia a la luz | Los colores de este papel son inalterables a la luz. No se decolora con la luz solar. |
Resistencia al fuego | Norma DIN 15102, cumple con las especificaciones requeridas de resistencia al fuego para revestimientos decorativos para paredes y revestimientos en forma de paneles y rollos. |
Plazo de entrega | 5 días. |
Nota importante | El papel real puede presentar ligeras variaciones en el color respecto del visualizado en su dispositivo debido a la amplia gama de pantallas que existen y la calibración de color que tengan. |
Escribir Su propia reseña